Nhân sự
5 nhân viên đang làm · quỹ lương cơ bản 60.000.000 ₫/tháng
Danh sách nhân viên
| Mã | Họ tên | Chức vụ | Phòng ban | Điện thoại | Vào làm | Lương cơ bản | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV001 | Nguyễn Thị Lan | Kế toán trưởng | Kế toán | 0901 234 001 | 01/03/2023 | 18.000.000 ₫ | Đang làm việc |
| NV002 | Trần Quốc Bảo | Nhân viên kinh doanh | Kinh doanh | 0901 234 002 | 15/06/2024 | 12.000.000 ₫ | Đang làm việc |
| NV003 | Lê Minh Tuấn | Thủ kho | Kho vận | 0901 234 003 | 01/11/2022 | 10.000.000 ₫ | Đang làm việc |
| NV004 | Phạm Thu Hà | Nhân viên hành chính | Hành chính | 0901 234 004 | 10/01/2025 | 9.000.000 ₫ | Đang làm việc |
| NV005 | Võ Văn Nam | Kỹ thuật viên lắp đặt | Kỹ thuật | 0901 234 005 | 20/02/2024 | 11.000.000 ₫ | Đang làm việc |
Nghỉ phép
| Nhân viên | Từ ngày | Đến ngày | Lý do | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
| Võ Văn Nam | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Việc cá nhân | Từ chối | |
| Phạm Thu Hà | 21/07/2026 | 22/07/2026 | Nghỉ ốm | Đã duyệt | |
| Trần Quốc Bảo | 03/08/2026 | 05/08/2026 | Về quê có việc gia đình | Chờ duyệt |